Chiclana, Ceuta y Málaga serán las piscinas donde nuestros jugadores disputen sus partidos
| Fecha | Hora | Categoría | Piscina | Local | Visitante |
| Sabado | |||||
| 17-feb | 15:10 | Primera Andaluza Femenina | Chiclana | CW Chiclana | CW Marbella |
| Domingo | |||||
| 18-feb | 11:00 | Cnto. Andaluz Benjamín Mixto | Málaga | CW Marbella | CN Pto. De la Torre |
| 18-feb | 11:00 | Cnto Andaluz Alevín Mixto | Málaga | CW Marbella A | CN Pto de la Torre |
| 18-feb | 12:00 | Cnto. Andaluz Benjamín Mixto | Málaga | CW Málaga A | CW Marbella A |
| 18-feb | 12:00 | Cnto Andaluz Alevín Mixto | Málaga | CN Pto de la Torre | CW Marbella B |
| 18-feb | 12:00 | Cnto Andaluz Alevín Mixto | Málaga | CW Málaga A | CW Marbella A |
| 18-feb | 13:00 | Cnto Andaluz Alevín Mixto | Málaga | CW Málaga B | CW Marbella B |
| 18-feb | 17.00 | Primera Andaluza Femenina | Ceuta | CN Caballa | CW Marbella |
| 18-feb | 18:30 | Primera Andaluza Juvenil Masc | Ceuta | CN Caballa | CW Marbella |
No hay comentarios:
Publicar un comentario