| CAMPEONATO ANDALUZ ALEVÍN MIXTO | |||||
| Sábado 20 de Junio | |||||
| Partido | Hora | Local | Visitante | ||
| P1 | 10:30 | PMD Algeciras | CN Marbella | ||
| P2 | 11:15 | CN Caballa | CW Marbella B | ||
| P3 | 12:00 | CW Dos Hermanas | CW Sevilla B | ||
| F1 | 12:45 | CN Jerez | PMD Algeciras | ||
| F2 | 13:30 | CW Jerez | CN Caballa | ||
| F3 | 14:15 | CW Sevilla A | CW Marbella A | ||
| F4 | 15:00 | Ganador P3 | CW Málaga | ||
| C1 | 15:45 | CN Marbella | CW Marbella B | ||
| F5 | 17:00 | PMD Algeciras | CW Sevilla A | ||
| F6 | 17:45 | Perdedor F2 | Perdedor F4 | ||
| F7 | 18:30 | CN Jerez | CW Marbella A | ||
| F8 | 19:15 | Ganador F2 | Ganador F4 | ||
| C2 | 20:00 | Perdedor P2 | Perdedor P3 | ||
| Domingo 21 de Junio | |||||
| F9 7/8 | 10:45 | Perdedor F5 | Perdedor F6 | ||
| F10 5/6 | 11:30 | Ganador F5 | Ganador F6 | ||
| F11 3/4 | 12:15 | CW Marbella A | CW Jerez | ||
| F12 1/2 | 13:00 | CN Jerez | CW Málaga | ||
Domingo entrenos normales. sábado no hay entrenamiento |
|||||
¡Bienvenidos al Blog del Club Waterpolo Marbella! Toda la información de tu equipo
miércoles, 17 de junio de 2015
FASE FINAL CNTO. ANDALUZ ALEVÍN MIXTO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario